Obsah
První kolo II. ligy Žen, Vítězství !!! Gratulace holky!!! Děkujeme
Typ: ostatní
| Disciplína | Příjmění Jméno | Pořadí | Výkon | Body | |
| 100 m překážek | Běh 01 | Čuda Koudelová Lucie | 2 | 13.90 | 11 |
| 100 m překážek | Běh 01 | Kučerová Kateřina | 5 | 15.69 | 8 |
| 100 m překážek | Běh 03 | Dorňáková Viktorie | 1 | 15.91 | 7 |
| 100 m překážek | Běh 03 | Kmentová Julie Thea | 3 | 17.51 | 2 |
| 100 m Ženy | Finále A | Hrnčárová Romana | 1 | 11.98 | 13 |
| 100 m Ženy | Finále B | Lacková Eliška | 1 | 12.45 | 6 |
| 100 m Ženy | Finále B | Čuda Koudelová Lucie | 2 | 12.49 | 5 |
| 100 m Ženy | Finále B | Kučerová Kateřina | 4 | 12.55 | 3 |
| 100 m Ženy | Rozběh 01 | Hrnčárová Romana | 1 | 12.13 | |
| 100 m Ženy | Rozběh 01 | Lacková Eliška | 2 | 12.64 | |
| 100 m Ženy | Rozběh 03 | Čuda Koudelová Lucie | 2 | 12.27 | |
| 100 m Ženy | Rozběh 03 | Tlamichová Aurora | 4 | 12.92 | |
| 100 m Ženy | Rozběh 04 | Kučerová Kateřina | 2 | 12.49 | |
| 1500 m Ženy | Vindušková Nikola | 10 | 5:14.12 | 3 | |
| 1500 m Ženy | Langerová Mariana | DNF | |||
| 200 m Ženy | Běh 01 | Hrnčárová Romana | 1 | 24.61 | 13 |
| 200 m Ženy | Běh 02 | Tlamichová Aurora | 3 | 26.16 | 3 |
| 200 m Ženy | Běh 06 | Kocourková Nela | 1 | 26.14 | 4 |
| 4 x 100 m Ženy | Běh 01 | Tlamichová, Čuda Koudelová, Hrnčárová, Kučerová | 1 | 48.08 | 13 |
| 4 x 100 m Ženy | Běh 02 | Kmentová, Šinkmajerová, Dorňáková, Navrátilová | 3 | 50.76 | 7 |
| 400 m překážek | Běh 02 | Dorňáková Viktorie | 2 | 71.10 | 9 |
| 400 m Ženy | Běh 03 | Šinkmajerová Nela | 1 | 63.11 | 9 |
| 5000 m Ženy | Finále | Uličná Kristýna | 9 | 21:07.49 | 6 |
| 800 m Ženy | Běh 01 | Truhlářová Eliška | 6 | 2:30.20 | 7 |
| hod diskem 1kg Ženy | Bódiková Jana | 1 | 44.73 | 13 | |
| hod diskem 1kg Ženy | Maříková Adéla | 7 | 31.55 | 6 | |
| hod diskem 1kg Ženy | Smetanová Sára | 15 | 27.08 | ||
| hod diskem 1kg Ženy | Kovačičová Amelie | 16 | 24.49 | ||
| hod diskem 1kg Ženy | Lacková Karolína | 17 | 24.10 | ||
| hod diskem 1kg Ženy | Kalendová Teodora | 21 | 21.18 | ||
| hod kladivem 4kg Ženy | Kovačičová Amelie | 8 | 29.18 | 5 | |
| hod kladivem 4kg Ženy | Maříková Adéla | 9 | 28.67 | 4 | |
| hod kladivem 4kg Ženy | Petrová Sára | 11 | 27.82 | 2 | |
| hod kladivem 4kg Ženy | Bódiková Jana | 13 | 26.85 | ||
| hod oštěpem 600g Ženy | Kučerová Tereza | 3 | 41.76 | 10 | |
| hod oštěpem 600g Ženy | Černá Emma | 8 | 36.30 | 5 | |
| hod oštěpem 600g Ženy | Langerová Mariana | 9 | 34.14 | 4 | |
| hod oštěpem 600g Ženy | Lacková Karolína | 13 | 32.95 | ||
| hod oštěpem 600g Ženy | Maříková Adéla | 17 | 28.02 | ||
| hod oštěpem 600g Ženy | Kalendová Teodora | 19 | 27.40 | ||
| skok daleký Ženy | Kocourková Nela | 1 | 5.56 | 13 | |
| skok daleký Ženy | Lacková Eliška | 2 | 5.53 | 11 | |
| skok daleký Ženy | Šinkmajerová Nela | 10 | 5.00 | 3 | |
| skok daleký Ženy | Kučerová Tereza | 16 | 4.76 | ||
| skok o tyči Ženy | Langerová Mariana | 5 | 2.91 | 8 | |
| skok o tyči Ženy | Navrátilová Alice | 8= | 2.71 | 4,5 | |
| skok o tyči Ženy | Miarková Šárka | 12= | 2.51 | 0,5 | |
| skok vysoký Ženy | Truhlářová Eliška | 1 | 1.68 | 13 | |
| skok vysoký Ženy | Kučerová Kateřina | 3= | 1.62 | 9,5 | |
| skok vysoký Ženy | Dorňáková Viktorie | 8 | 1.53 | 5 | |
| skok vysoký Ženy | Kmentová Julie Thea | 9 | 1.48 | 4 | |
| skok vysoký Ženy | Tlamichová Aurora | 11= | 1.43 | 0,75 | |
| trojskok Ženy | Lacková Eliška | 2 | 11.51 | 11 | |
| trojskok Ženy | Kmentová Julie Thea | 13 | 09.95 | 1 | |
| vrh koulí 4kg Ženy | Bódiková Jana | 1 | 13.47 | 13 | |
| vrh koulí 4kg Ženy | Kalendová Teodora | 4 | 10.92 | 9 | |
| vrh koulí 4kg Ženy | Kučerová Tereza | 6 | 10.74 | 7 | |
| vrh koulí 4kg Ženy | Lacková Karolína | 11 | 09.95 | 3 | |
| 294 | |||||
Vytvořeno: 24. 5. 2025
Poslední aktualizace: 24. 5. 2025 20:42
Poslední aktualizace: 24. 5. 2025 20:42
Autor: Josef Kolář

Činnost dětí a mládeže v TJ Sokol Nehvizdy podporuje NSA.

