Obsah

Nehvizdský běh

Zde najdete výsledky ročníků 2014, 2015, 2016, 2017, 2019

 

 

NEHVIZDSKÝ BĚH
7.10.2017     počasí: polojasno, mírný vítr  15°C
         
Holky do 4 let (2013 a ml.)   100 m
pořadí  start.číslo jméno rok narození čas
1 5 Nikola Maťhová 2013 00:28,75
2 47 Charlotta Kučíková 2013 00:31,45
3 46 Ema Krpcová 2013 00:32,50
4 37 Karin Vásilenková 2014 00:34,00
5 4 Teraza Gomolová 2014 00:55,50
6 45 Gábina Jánská 2014 01:07,00
6 49 Tereza Jánská 2014 01:07,00
         
Kluci do 4 let (2013 a ml.)   100 m
pořadí  start.číslo jméno rok narození čas
1 37 Max Polívka 2013 00:30,08
2 46 Filip Štěrba 2013 00:31,57
3 14 Maxmilián Kain 2013 00:51,63
         
Holky 5-6 let (2011-2012)   200 m
pořadí  start.číslo jméno rok narození čas
1 35 Kamila Veličková 2011 00:42,00
2 30 Terezie Jarošová 2011 00:43,00
3 2 Anna Žižková 2011 00:46,50
4 42 Zuzana Chalupová 2011 00:50,00
5 43 Johana Poppelová 2012 00:51,50
6 37 Kristýna Vanduchová 2011 00:52,00
7 27 Tereza Šlahůnková 2011 00:53,50
8 12 Klára Nešpůrková 2012 01:06,00
9 50 Lucie Hrbková 2012 01:15,00
10 29 Emílie Dupalová 2011 01:25,00
         
Kluci 5-6 let (2011-2012)   200 m
pořadí  start.číslo jméno rok narození čas
1 35 Tomáš Omelka 2011 00:40,00
2 45 Tomáš Cimbůrek 2011 00:44,00
3 41 Radim Kobek 2011 00:46,00
4 8 Kryštof David 2012 00:46,50
5 27 Adam Kaňovský 2012 01:00,00
         
Holky 7-8 let (2009-2010)   350 m
pořadí  start.číslo jméno rok narození čas
1 32 Eliška Ludwigová 2009 01:13,00
2 10 Amélie Polívková 2010 01:18,00
3 13 Julie Kaňovská 2009 01:21,00
4 31 Krtisýna Čmelíková 2009 01:37,00
5 26 Petra Biačková 2010 01:59,00
         
Kluci 7-8 let (2009-2010)   350 m
pořadí  start.číslo jméno rok narození čas
1 1 Martin Krejčí 2009 01:16,00
1 13 Matěj Oberthor 2009 01:16,00
3 31 Samuel Filipec 2009 01:16,63
3 8 David Luňák 2010 01:16,63
5 2 Ondřej Chalupa 2009 01:19,00
6 33 Dominik Dvořák 2009 01:20,00
7 14 Pavel Vasilenka 2009 01:26,00
         
Holky 9-10 let (2007-2008)   650 m
1 18 Klára Kubková 2007 02:25,00
2 16 Dominika Grábnerová 2007 02:26,00
3 9 Nikoleta Lar 2007 02:33,00
4 11 Lucie Popelková 2008 02:36,00
5 34 Lucie Dostálová 2007 02:41,00
6 44 Sabina Šlahůnková 2008 02:44,00
7 8 Anna Durčanová 2008 02:46,00
8 24 Anna Maroušková 2008 02:50,03
9 6 Natálie Omelková 2008 02:50,30
10 48 Anna Ondráčková 2007 02:51,00
11 33 Veronika Cimbůrková 2008 03:11,00
12 22 Kateřina Kopřivová 2008 03:24,00
         
Kluci 9-10 let (2006-2007)   650 m
pořadí  start.číslo jméno rok narození čas
1 6 Šimon Luhan 2007 02:16,0
2 28 Jakub Žižka 2007 02:19,0
3 13 Fabián Alex Keprt 2007 02:26,0
4 26 Adam Bareš 2007 02:30,0
5 33 Jakub Maťha 2007 02:36,0
6 36 Jan Polívka 2008 02:38,0
7 39 Denis Víška 2008 03:00,0
8 44 Filip Velička 2008 03:09,0
9 34 Lukáš Kopřiva 2008 03:14,00
         
Žákyně 11-12 let (2005-2006)   1300 m
pořadí  start.číslo jméno rok narození čas
1 3 Leontýna Dupalová 2006 05:18,68
2 15 Romana Šandová 2006 05:22,13
3 28 Renáta Šandová 2006 05:23,00
         
Žákyně 13-14 let (2003-2004)   1300 m
pořadí  start.číslo jméno rok narození čas
1 39 Lucie Poppelová 2003 05:02,00
2 41 Markéta Dostálová 2003 05:36,06
         
Žáci 13-14 let (2002-2003)   1300 m
pořadí  start.číslo jméno rok narození čas
1 21 Matěj Hořejší 2002 05:04,49
2 24 Petr Počepický 2002 05:32,41
         
Žákyně 15-18 let (1999-2002)   1650m
pořadí  start.číslo jméno rok narození čas
1 5 Vanessa Keprtová 2002 07:00,0
         
Dospělí - ženy     3000 m
pořadí  start.číslo jméno rok narození čas
1 38 Lucie Kainová 1986 14:30,00
2 40 Veronika Nedvědová 2001 15:18,00
3 25 Veronika Nešpůrková 1978 16:00,00
4 36 Martina Poppelová 1972 16:12,00
5 29 Klára Dupalová 1978 16:23,00
         
Dospělí - muži     3000 m
pořadí  start.číslo jméno rok narození čas
1 29 Petr Luhan 1979 10:27,00
2 22 Václav Kain 1984 11:00,00
3 12 Josef Kobek 1977 11:47,00
4 32 Přemysl Jošek 1971 12:39,00
5 30 Martin Šmída 1975 12:45,00
6 42 Michal Velička 1978 14:33,00